香港审计费用多少钱?香港公司审计费用表:
| 营业额/资产值/负债值 | 审计费用(港币$) (由本公司理帐) | 审计费用(港币$) (由客人提供理帐) |
| 10万或以下 | 3000 | 3600 |
| 10万-500万 | 4500 | 5200 |
| 501万-600万 | 6000 | 7800 |
| 601万-800万 | 8000 | 9800 |
| 801万-1,000万 | 9600 | 12000 |
| 1,001万-1,300万 | 10800 | 13500 |
| 1,301万-1,600万 | 12000 | 15000 |
| 1,601万-2,000万 | 13600 | 16800 |
| 2,001万-3,000万 | 15000 | 18000 |
| 3,001万-5,000万 | 19200 | 21000 |
| 5,001万-1亿 | 23800 | 25800 |
| 1.01亿-2亿 | 30000 | 33800 |
| 2亿或以上 | 50000 | 55000 |
如欲了解更多香港审计费用事宜,欢迎来电咨询,我们的专业顾问将为您免费解答。

